| Dibuat Oleh | Tanggal Dibuat | Tanggal Cuti | Jenis Cuti | Jumlah | Atasan | APP 1 | APP 2 | Status | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartika Sari | 07/02/2026 | 03/03/2026 | Cuti Tahunan | 1 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved | ||
| Anjar | 04/02/2026 | 16/03/2026 s/d 17/03/2026 | Cuti Tahunan | 2 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved | ||
| Kartika Sari | 02/02/2026 | 16/02/2026 | Cuti Bersama | 1 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved | ||
| Budi Suwito | 21/01/2026 | 25/03/2026 s/d 02/04/2026 | Cuti Tahunan | 7 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved | ||
| Nadya Belva Novianty | 15/01/2026 | 02/01/2026 | Cuti Tahunan | 1 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved | ||
| Nadya Belva Novianty | 15/01/2026 | 12/01/2026 | Cuti Tahunan | 1 Hari | Megawati | Approved | Approved | Approved |
